龍虎榜>>其他
2021-2022年度 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
6C | 吳熹成 |
2021-2022 下學期考試(T2A2)首五名成績獎 |
六年級 | 第一名 |
6C | 吳珮蓁 | 第二名 | ||
6A | 謝欣希 | 第三名 | ||
6B | 陳毓臻 | 第四名 | ||
6D | 陳學霖 | 第五名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
5D | 區嘉曈 |
2021-2022 下學期考試(T2A2)首五名成績獎 |
五年級 | 第一名 |
5D | 廖紫盈 | 第二名 | ||
5B | 余諾謙 | 第三名 | ||
5A | 劉韋樂 | 第四名 | ||
5C | 李傲哲 | 第四名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
4B | 黎紫龍 |
2021-2022 下學期考試(T2A2)首五名成績獎 |
四年級 | 第一名 |
4C | 湯皓宇 | 第二名 | ||
4D | 鄺睿 | 第三名 | ||
4A | 關文諾 | 第四名 | ||
4B | 溫睿暐 | 第四名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
3A | 羅家熙 |
2021-2022 下學期考試(T2A2)首五名成績獎 |
三年級 | 第一名 |
3C | 陳彥畯 | 第二名 | ||
3B | 鄒嘉睿 | 第三名 | ||
3D | 鄭旻昊 | 第四名 | ||
3D | 劉馨雅 | 第四名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
2A | 郭芷瑜 |
2021-2022 下學期考試(T2A2)首五名成績獎 |
二年級 | 第一名 |
2C | 何旻軒 | 第二名 | ||
2D | 陳昱臻 | 第三名 | ||
2D | 吳學文 | 第四名 | ||
2C | 陳昱儒 | 第五名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
1C | 唐弘熙 |
2021-2022 下學期考試(T2A2)首五名成績獎 |
一年級 | 第一名 |
1D | 冼以晴 | 第二名 | ||
1C | 陳亭僖 | 第三名 | ||
1D | 陳施儒 | 第四名 | ||
1A | 嚴梓娜 | 第五名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
6A | 謝欣希 | 2021第六屆全港青少年進步獎 | 小學組 | 進步嘉許獎 |
6C | 吳熹成 | 進步嘉許獎 | ||
6A | 焦泊淇 | 青少年進步獎 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
4D | 孫梓馨 | 香港學校戲劇節2021/22 |
- |
傑出影音效果獎
及
傑出合作獎
|
4D | 李帕錞 | |||
5B | 陳昕渟 | |||
6A | 黃梓豪 | |||
6A | 杜子滔 | |||
6B | 馮柏耀 | |||
6C | 楊世耀 | |||
6C | 鋼太 | |||
6D | 李浩東 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
5B | 陳昕渟 | 香港學校戲劇節2021/22 |
- |
傑出演員獎 |
6A | 杜子滔 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
6A | 黃梓豪 |
九龍城區傑出學生選舉 |
小學組 | 優異獎 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
6C | 吳珮蓁 |
2021-2022上學期考試(T1) 同級首五名成績獎 |
六年級 | 全級第一名 |
6C | 吳熹成 | 全級第二名 | ||
6A | 黃梓豪 | 全級第三名 | ||
6B | 李志喬 | 全級第四名 | ||
6C | 黃梓涵 | 全級第五名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
5D | 區嘉曈 |
2021-2022上學期考試(T1) 同級首五名成績獎 |
五年級 | 全級第一名 |
5B | 余諾謙 | 全級第二名 | ||
5D | 廖紫盈 | 全級第三名 | ||
5B | 容天賜 | 全級第四名 | ||
5A | 余棕朗 | 全級第五名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
4B | 溫睿暐 |
2021-2022上學期考試(T1) 同級首五名成績獎 |
四年級 | 全級第一名 |
4C | 湯皓宇 | 全級第二名 | ||
4A | 關文諾 | 全級第三名 | ||
4B | 黎紫龍 | 全級第三名 | ||
4B | 蔡鈞兒 | 全級第五名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
3A | 羅家熙 |
2021-2022上學期考試(T1) 同級首五名成績獎 |
三年級 | 全級第一名 |
3B | 鄒嘉睿 | 全級第二名 | ||
3C | 陳卓熙 | 全級第三名 | ||
3B | 吳承祐 | 全級第四名 | ||
3C | 陳彥畯 | 全級第四名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
2B | 張家駿 |
2021-2022上學期考試(T1) 同級首五名成績獎 |
二年級 | 全級第一名 |
2C | 何旻軒 | 全級第二名 | ||
2A | 郭芷瑜 | 全級第三名 | ||
2D | 吳學文 | 全級第四名 | ||
2D | 黎睎而 | 全級第五名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
1B | 周朗然 |
2021-2022上學期考試(T1) 同級首五名成績獎 |
一年級 | 全級第一名 |
1D | 陳施儒 | 全級第二名 | ||
1D | 冼以晴 | 全級第三名 | ||
1B | 王懷德 | 全級第四名 | ||
1C | 陳亭僖 | 全級第五名 |
2020-2021年度 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
2B | 陳承治 | Reading Champ Award 2021 | P1 | -- |
3A | 陳子仁 | P2 | -- | |
3A | 黎靖琳 | P2 | -- | |
4C | 高梓恩 | P3 | -- | |
5C | 陳倩潼 | P4 | -- | |
6A | 黎靖瑜 | P5 | -- | |
畢業生 | 陳信喆 | P6 | -- |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
3A | 蔡鈞兒 | Hong Kong School Drama Festival 2020/21 | -- | 傑出合作獎 |
3D | 李帕錞 | |||
4B | 陳昕渟 | |||
4D | 劉馨媛 | |||
5C | 楊世耀 | |||
5D | 李浩東 | |||
6A | 陳柏僖 | |||
6C | 蘇玨珩 | |||
6D | 蘇臸龢 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
4B | 陳昕渟 | Hong Kong School Drama Festival 2020/21 | -- | -- |
2019-2020年度 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |