龍虎榜>>其他
2022-2023年度 |
|
||||
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
6A | 陳采誼 | 2022-2023上學期操行獎 | 六年級 | 操行獎 |
6A | 陳子穎 | |||
6B | 劉馨媛 | |||
6B | 丁嘉瀅 | |||
6C | 李傲哲 | |||
6C | 鄧致樂 | |||
6D | 區嘉曈 | |||
6D | 廖紫盈 | |||
6D | 伍遠熙 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
5A | 陳佑琳 | 2022-2023上學期操行獎 | 五年級 | 操行獎 |
5A | 吳學林 | |||
5B | 鄧致晴 | |||
5B | 湯皓宇 | |||
5C | 李沅宜 | |||
5C | 吳穎怡 | |||
5D | 鄧愷喬 | |||
5D | 楊祉君 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
4A | 陳愷弦 | 2022-2023上學期操行獎 | 四年級 | 操行獎 |
4A | 羅家熙 | |||
4B | 羅詩雅 | |||
4B | 吳承祐 | |||
4C | 鄧銥晴 | |||
4D | 莊宇航 | |||
4D | 伍芷晴 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
3A | 李芷瑜 | 2022-2023上學期操行獎 | 三年級 | 操行獎 |
3B | 馮心如 | |||
3B | 何旻軒 | |||
3C | 郭芷瑜 | |||
3D | 朱皓謙 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
2A | 冼以晴 | 2022-2023上學期操行獎 | 二年級 | 操行獎 |
2B | 嚴梓娜 | |||
2C | 陳施儒 | |||
2D | 劉芯睿 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
1A | 劉恩綽 | 2022-2023上學期操行獎 | 一年級 | 操行獎 |
1B | 鄺致遠 | |||
1C | 何芍廷 | |||
1C | 丘玥桐 | |||
1D | 林羲呈 | |||
1D | 梁凱甯 | |||
1D | 潘倬瑤 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
6C | 侯詩澄 | 我的探究一角佳作投選 | 六年級 | 冠軍 |
吳芷因 | ||||
王珞怡 | ||||
6B | 梁卓霖 | 亞軍 | ||
余諾謙 | ||||
6D | 區嘉曈 | 季軍 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
5C | 劉卓宏 | 我的探究一角佳作投選 | 五年級 | 冠軍 |
李振軒 | ||||
歐綽文 | ||||
5A | 黎紫龍 | 亞軍 | ||
5B | 伍俊穎 | 季軍 | ||
湯皓宇 | ||||
袁卓顥 | ||||
5D | 鄧愷喬 | |||
羅芯玲 | ||||
黃鎧彤 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
4A | 陳昊希 | 我的探究一角佳作投選 | 四年級 | 冠軍 |
周子朗 | ||||
張福原 | ||||
4A | 黃希桐 | 亞軍 | ||
王心辰 | ||||
何睿桐 | ||||
4C | 周嘉俊 | 季軍 | ||
方俊龍 | ||||
梁逸霑 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
3C | 馮俊諾 | 我的探究一角佳作投選 | 三年級 | 冠軍 |
何卓霆 | ||||
3A | 黎睎而 | 亞軍 | ||
李芷瑜 | ||||
3A | 李凱銦 | 季軍 | ||
3B | 劉璦瑩 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
6A | 劉韋樂 | 2022-2023年度九龍城傑出學生選舉 | 小學組 | 優異獎 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
3B | 鄭銘峰 | 全港中國象棋公開賽2023 | 初小 | 冠軍 |
香港習奕棋院2023年第一季升級賽 | 進階2組 | 亞軍 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
6D | 廖紫盈 |
2022-2023 上學期首五名成績獎 |
六年級 | 第一名 |
6D | 區嘉曈 | 第二名 | ||
6B | 余諾謙 | 第三名 | ||
6A | 劉韋樂 | 第四名 | ||
6B | 容天賜 | 第五名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
5D | 關文諾 |
2022-2023 上學期首五名成績獎 |
五年級 | 第一名 |
5A | 黎紫龍 | 第二名 | ||
5B | 湯皓宇 | 第三名 | ||
5D | 鄺睿 | 第四名 | ||
5B | 麥善然 | 第五名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
4C | 鄭旻昊 |
2022-2023 上學期首五名成績獎 |
四年級 | 第一名 |
4A | 羅家熙 | 第二名 | ||
4B | 吳承祐 | 第三名 | ||
4B | 鄒嘉睿 | 第四名 | ||
4C | 陳彥畯 | 第五名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
3B | 何旻軒 |
2022-2023 上學期首五名成績獎 |
三年級 | 第一名 |
3C | 張家駿 | 第一名 | ||
3B | 鄭銘峰 | 第三名 | ||
3C | 郭芷瑜 | 第四名 | ||
3D | 吳學文 | 第五名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
2B | 唐弘熙 |
2022-2023 上學期首五名成績獎 |
二年級 | 第一名 |
2D | 周朗然 | 第二名 | ||
2A | 冼以晴 | 第三名 | ||
2A | 周文慧 | 第四名 | ||
2C | 連樂澄 | 第五名 | ||
2D | 陳亭僖 | 第五名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
1C | 陳思汝 |
2022-2023 上學期首五名成績獎 |
一年級 | 第一名 |
1C | 何芍廷 | 第二名 | ||
1B | 梅昊霖 | 第三名 | ||
1B | 王爾謙 | 第三名 | ||
1D | 梁凱甯 | 第三名 |
2021-2022年度 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
6C | 吳熹成 |
2021-2022 下學期考試(T2A2)首五名成績獎 |
六年級 | 第一名 |
6C | 吳珮蓁 | 第二名 | ||
6A | 謝欣希 | 第三名 | ||
6B | 陳毓臻 | 第四名 | ||
6D | 陳學霖 | 第五名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
5D | 區嘉曈 |
2021-2022 下學期考試(T2A2)首五名成績獎 |
五年級 | 第一名 |
5D | 廖紫盈 | 第二名 | ||
5B | 余諾謙 | 第三名 | ||
5A | 劉韋樂 | 第四名 | ||
5C | 李傲哲 | 第四名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
4B | 黎紫龍 |
2021-2022 下學期考試(T2A2)首五名成績獎 |
四年級 | 第一名 |
4C | 湯皓宇 | 第二名 | ||
4D | 鄺睿 | 第三名 | ||
4A | 關文諾 | 第四名 | ||
4B | 溫睿暐 | 第四名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
3A | 羅家熙 |
2021-2022 下學期考試(T2A2)首五名成績獎 |
三年級 | 第一名 |
3C | 陳彥畯 | 第二名 | ||
3B | 鄒嘉睿 | 第三名 | ||
3D | 鄭旻昊 | 第四名 | ||
3D | 劉馨雅 | 第四名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
2A | 郭芷瑜 |
2021-2022 下學期考試(T2A2)首五名成績獎 |
二年級 | 第一名 |
2C | 何旻軒 | 第二名 | ||
2D | 陳昱臻 | 第三名 | ||
2D | 吳學文 | 第四名 | ||
2C | 陳昱儒 | 第五名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
1C | 唐弘熙 |
2021-2022 下學期考試(T2A2)首五名成績獎 |
一年級 | 第一名 |
1D | 冼以晴 | 第二名 | ||
1C | 陳亭僖 | 第三名 | ||
1D | 陳施儒 | 第四名 | ||
1A | 嚴梓娜 | 第五名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
6A | 謝欣希 | 2021第六屆全港青少年進步獎 | 小學組 | 進步嘉許獎 |
6C | 吳熹成 | 進步嘉許獎 | ||
6A | 焦泊淇 | 青少年進步獎 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
4D | 孫梓馨 | 香港學校戲劇節2021/22 |
- |
傑出影音效果獎
及
傑出合作獎
|
4D | 李帕錞 | |||
5B | 陳昕渟 | |||
6A | 黃梓豪 | |||
6A | 杜子滔 | |||
6B | 馮柏耀 | |||
6C | 楊世耀 | |||
6C | 鋼太 | |||
6D | 李浩東 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
5B | 陳昕渟 | 香港學校戲劇節2021/22 |
- |
傑出演員獎 |
6A | 杜子滔 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
6A | 黃梓豪 |
九龍城區傑出學生選舉 |
小學組 | 優異獎 |
地址:九龍延文禮士道39號
Map
電話:23373768
傳真:23373776
電郵:mail@ktbwcs.edu.hk
Copyright © 2019. Kowloon Tong Bishop Walsh Catholic School, All Rights Reserved |