龍虎榜>>其他
2023-2024年度 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
4D | 鄭銘峰 | 全港青年象棋比賽2023 | 初小組 | 亞軍 |
香港習弈棋院2023年第三季中國象棋升級賽 | 進階A組 | 冠軍 |
2022-2023年度 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
6D | 區嘉曈 |
2022-2023 下學期首五名成績 |
六年級 | 第一名 |
6D | 廖紫盈 | 第二名 | ||
6A | 劉韋樂 | 第三名 | ||
6B | 劉馨媛 | 第四名 | ||
6B | 容天賜 | 第五名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
5D | 鄺睿 |
2022-2023 下學期首五名成績 |
五年級 | 第一名 |
5A | 黎紫龍 | 第二名 | ||
5D | 關文諾 | 第三名 | ||
5B | 湯皓宇 | 第四名 | ||
5A | 李暮楓 | 第五名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
4B | 鄒嘉睿 |
2022-2023 下學期首五名成績 |
四年級 | 第一名 |
4C | 鄭旻昊 | 第一名 | ||
4A | 羅家熙 | 第三名 | ||
4A | 張福原 | 第四名 | ||
4D | 陳卓熙 | 第五名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
3B | 何旻軒 |
2022-2023 下學期首五名成績 |
三年級 | 第一名 |
3C | 郭芷瑜 | 第二名 | ||
3D | 吳學文 | 第三名 | ||
3C | 張家駿 | 第四名 | ||
3C | 陳詩予 | 第五名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
2B | 唐弘熙 |
2022-2023 下學期首五名成績 |
二年級 | 第一名 |
2A | 冼以晴 | 第二名 | ||
2D | 周朗然 | 第三名 | ||
2A | 周文慧 | 第四名 | ||
2B | 嚴梓娜 | 第五名 | ||
2C | 連樂澄 | 第五名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
1C | 陳思汝 |
2022-2023 下學期首五名成績 |
一年級 | 第一名 |
1D | 彭詠恩 | 第二名 | ||
1B | 梅昊霖 | 第三名 | ||
1B | 王爾謙 | 第三名 | ||
1A | 安皓宇 | 第五名 | ||
1D | 林羲呈 | 第五名 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
6A | 陳采誼 | 2022-2023下學期操行獎 | 六年級 | 操行獎 |
6A | 陳子穎 | |||
6A | 劉韋樂 | |||
6B | 劉馨媛 | |||
6B | 丁嘉瀅 | |||
6C | 侯詩澄 | |||
6C | 李傲哲 | |||
6C | 吳芷因 | |||
6D | 區嘉曈 | |||
6D | 鄭子唯 | |||
6D | 傅琰楨 | |||
6D | 廖紫盈 | |||
6D | 盧凱悠 | |||
6D | 伍遠熙 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
5A | 陳佑琳 | 2022-2023下學期操行獎 | 五年級 | 操行獎 |
5A | 洪瑋琳 | |||
5B | 林羲晨 | |||
5B | 鄧致晴 | |||
5B | 湯皓宇 | |||
5C | 李沅宜 | |||
5C | 吳穎怡 | |||
5C | 蔡鈞兒 | |||
5D | 關文諾 | |||
5D | 鄧愷喬 | |||
5D | 楊祉君 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
4A | 陳愷弦 | 2022-2023下學期操行獎 | 四年級 | 操行獎 |
4A | 羅家熙 | |||
4B | 羅詩雅 | |||
4B | 吳承祐 | |||
4B | 曾江峻杰 | |||
4C | 鄭旻昊 | |||
4C | 鄧銥晴 | |||
4D | 陳卓熙 | |||
4D | 伍芷晴 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
3A | 李芷瑜 | 2022-2023下學期操行獎 | 三年級 | 操行獎 |
3B | 陳悅晴 | |||
3B | 何旻軒 | |||
3C | 郭芷瑜 | |||
3D | 朱皓謙 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
2A | 冼以晴 | 2022-2023下學期操行獎 | 二年級 | 操行獎 |
2B | 唐弘熙 | |||
2B | 嚴梓娜 | |||
2C | 陳施儒 | |||
2D | 劉芯睿 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
1A | 劉恩綽 | 2022-2023下學期操行獎 | 一年級 | 操行獎 |
1B | 鄺致遠 | |||
1B | 梅昊霖 | |||
1C | 何芍廷 | |||
1C | 丘玥桐 | |||
1D | 林羲呈 | |||
1D | 潘倬瑤 |
班別 |
學生姓名 |
主題/活動 |
組別 |
獎項 |
3A | 陸詩涵 | 香港學校戲劇節2022/23 | 中文廣東話組 |
傑出合作獎 傑出影音效果獎 |
3C | 謝佩珊 | |||
3D | 陳翊恩 | |||
3D | 馬沛瑜 | |||
4D | 廖逸雋 | |||
5D | 李帕錞 | |||
6B | 陳昕渟 |
班別 |
學生姓名 |
主題/活動 |
組別 |
獎項 |
3D | 陳翊恩 | 香港學校戲劇節2022/23 | 中文廣東話組 | 傑出演員獎 |
5D | 李帕錞 | |||
6B | 陳昕渟 |
|
||||
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
6A | 陳采誼 | 2022-2023上學期操行獎 | 六年級 | 操行獎 |
6A | 陳子穎 | |||
6B | 劉馨媛 | |||
6B | 丁嘉瀅 | |||
6C | 李傲哲 | |||
6C | 鄧致樂 | |||
6D | 區嘉曈 | |||
6D | 廖紫盈 | |||
6D | 伍遠熙 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
5A | 陳佑琳 | 2022-2023上學期操行獎 | 五年級 | 操行獎 |
5A | 吳學林 | |||
5B | 鄧致晴 | |||
5B | 湯皓宇 | |||
5C | 李沅宜 | |||
5C | 吳穎怡 | |||
5D | 鄧愷喬 | |||
5D | 楊祉君 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
4A | 陳愷弦 | 2022-2023上學期操行獎 | 四年級 | 操行獎 |
4A | 羅家熙 | |||
4B | 羅詩雅 | |||
4B | 吳承祐 | |||
4C | 鄧銥晴 | |||
4D | 莊宇航 | |||
4D | 伍芷晴 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
3A | 李芷瑜 | 2022-2023上學期操行獎 | 三年級 | 操行獎 |
3B | 馮心如 | |||
3B | 何旻軒 | |||
3C | 郭芷瑜 | |||
3D | 朱皓謙 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
2A | 冼以晴 | 2022-2023上學期操行獎 | 二年級 | 操行獎 |
2B | 嚴梓娜 | |||
2C | 陳施儒 | |||
2D | 劉芯睿 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
1A | 劉恩綽 | 2022-2023上學期操行獎 | 一年級 | 操行獎 |
1B | 鄺致遠 | |||
1C | 何芍廷 | |||
1C | 丘玥桐 | |||
1D | 林羲呈 | |||
1D | 梁凱甯 | |||
1D | 潘倬瑤 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
6C | 侯詩澄 | 我的探究一角佳作投選 | 六年級 | 冠軍 |
吳芷因 | ||||
王珞怡 | ||||
6B | 梁卓霖 |