龍虎榜>>宗教科
2021-2022年度 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
2B | 黃浠敏 | 21-22聖博德堂馬槽設計比賽 | 家庭組 | 季軍 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
5D | 曾棨禧 | 第72屆香港學校朗誦節(中文朗誦) | 天主教經文朗誦 | 冠軍 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
3A | 蔡鈞兒 | 第72屆香港學校朗誦節(中文朗誦) | 說故事 | 冠軍 |
班別 |
學生姓名 |
主題 | 組別 |
獎項 |
3C | 陳晞晴 | 第72屆香港學校朗誦節(中文朗誦) | 天主教經文朗誦 | 優良 |
6A | 林楚禧 | 第72屆香港學校朗誦節(中文朗誦) | 天主教經文朗誦 | 優良 |
6A | 江思澄 | 第72屆香港學校朗誦節(中文朗誦) | 天主教經文朗誦 | 優良 |
6B | 歐陽成泓 | 第72屆香港學校朗誦節(中文朗誦) | 天主教經文朗誦 | 優良 |
6C | 蘇玨珩 | 第72屆香港學校朗誦節(中文朗誦) | 天主教經文朗誦 | 優良 |
6D | 蘇銍龢 | 第72屆香港學校朗誦節(中文朗誦) | 天主教經文朗誦 | 優良 |
2020-2021年度 |
班別 |
學生姓名 |
主題/活動 |
組別 |
獎項 |
3B | 陳昕渟 | 第71屆香港學校朗誦節(中文朗誦) | 說故事 | 季軍 |
5D | 梁卓盈 | 天主教經文朗誦 | 亞軍 | |
6B | 陳晉生 | 天主教經文朗誦 | 亞軍 | |
6D | 黃栩瀚 | 天主教經文朗誦 | 亞軍 | |
5A | 文韶祺 | 天主教經文朗誦 | 優良 | |
5A | 梁蕎恩 | 天主教經文朗誦 | 優良 | |
5B | 歐陽成泓 | 天主教經文朗誦 | 優良 | |
6C | 倫志敏 | 天主教經文朗誦 | 優良 |
2019-2020年度 |
班別 |
學生姓名 |
主題/活動 |
組別 |
獎項 |
5D | 黃栩瀚 | 天主教聖文德堂禮儀生活組40周年讀經比賽 | 兒童組 | 冠軍 |
5A | 王欣怡 | 兒童組 | 亞軍 | |
5B | 陳晉生 | 兒童組 | 季軍 |
班別 |
學生姓名 |
主題/活動 |
組別 |
獎項 |
2A | 許君臨 | 第七十屆香港學校朗誦節 | 說故事 | 亞軍 |
5A | 代赫 | 天主教經文 | 亞軍 | |
5B | 陳晉生 | 天主教經文 | 季軍 | |
6A | 邱尚懿 | 天主教經文 | 季軍 | |
6D | 陳栢衡 | 天主教經文 | 季軍 | |
4A | 陳焯匡 | 天主教經文 | 優良 | |
5A | 王欣怡 | 天主教經文 | 優良 | |
4C | 梁蕎恩 | 天主教經文 | 良好 | |
6A | 劉曉嵐 | 天主教經文 |
良好 |